출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2021-03-05 사조씨푸드㈜_암모니아_누출_사고
2026.02.03 18:23
조회3
[화학사고] 2021-03-05_사조씨푸드㈜_암모니아_안전기준 미준수_사고
| 사고일자 | 2021-03-05 | 소방접수시간 | 20:28 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | 사조씨푸드㈜ | ||
| 주소 | 부산광역시 서구 원양로 71 | ||
| 사고내용 | 사조씨푸드(주) 물류센터 냉장·냉동창고 냉매(암모니아) 공급배관(직경 40㎜, 10m) 교체 후 암모니아 주입테스트 중 용접불량 부위로 암모니아 가스 약 20kg이 누출(최대량 추정) – 누출 배관 차단조치 완료, 사고원점 잔류가스는 고압산소 주입, 소방수를 통한 희석·제거 완료 ⇨ 동 사고로 주변환경 영향 및 인명피해는 없음 ※ 건물 입구, 주변 및 풍향 영향권(2㎞) 주거지역 측정결과 암모니아 불검출 | ||
| 사고원인 | 안전기준 미준수 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 암모니아 | 제1누출량 | 20 kg |
| 제2사고물질 | 제2누출량 | ||
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 0 명 | 사망(기타) | 0 명 |
| 부상(직접) | 0 명 | 부상(기타) | 0 명 |
| 환경피해 | – | ||
| 재산피해 | – | ||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
[화학사고] 2021-03-18 타코마테크놀러지㈜_이소프로필 에테르_기타_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |
[화학사고] 2021-03-07 명성통운㈜_황산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 4 |
[화학사고] 2021-03-05 사조씨푸드㈜_암모니아_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2021-03-03 ㈜제이엠씨_발연황산&염화수소_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2021-03-02 ㈜라미나_황산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 2 |