출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2016-09-23 의성산업㈜_포름알데하이드(37%)_누출_사고
2026.02.03 17:06
조회4
[화학사고] 2016-09-23_의성산업㈜_포름알데하이드(37%)_시설 결함_사고
| 사고일자 | 2016-09-23 | 소방접수시간 | 00:00 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | 의성산업㈜ | ||
| 주소 | 경상북도 의성군 단밀면 낙정리 848, 의성산업㈜ | ||
| 사고내용 | 사업장 옥내에 설치되어 있는 중합탱크(1호기)에서 다이에틸아민(85%)과 폼알데하이드(37%)을 반응도 57:43 비율로 열을 가하여 반응시켜 시멘트 혼화제를 제조하는 과정에서 반응조가 역류하여 지하 방류 방지시설에 유입되었으며, 해당 반응물을 회수하는 과정에서 회수 호스에 구멍이 생겨 약 1톤(추정) 정도가 부지내 우수관으로 흘러들어 인근 수정천으로 유입되어 물고기 폐사 | ||
| 사고원인 | 시설 결함 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 포름알데하이드(37%) | 제1누출량 | |
| 제2사고물질 | 다이에탄올아민(85%) | 제2누출량 | |
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 0 명 | 사망(기타) | 0 명 |
| 부상(직접) | 0 명 | 부상(기타) | 0 명 |
| 환경피해 | 물고기폐사 | ||
| 재산피해 | |||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
[화학사고] 2016-10-10 제삼특장㈜_아세트산에틸_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2016-10-07 서광데코_톨루엔_기타_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |
[화학사고] 2016-09-23 의성산업㈜_포름알데하이드(37%)_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 4 |
[화학사고] 2016-09-09 성호포리캠_포름알데하이드(37%)_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 4 |
[화학사고] 2016-09-06 -_무수크롬산(12%)_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |