출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2016-08-30 럭키산업_계면활성제_누출_사고
2026.02.03 17:05
조회5
[화학사고] 2016-08-30_럭키산업_계면활성제_시설 결함_사고
| 사고일자 | 2016-08-30 | 소방접수시간 | 06:40 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | 럭키산업 | ||
| 주소 | 광주광역시 광산구 하남산단 1번로 43, (주)럭키산업 | ||
| 사고내용 | 섬유유연제 제조에 사용되는 계면활성제(제품명 ELOTANT GIO50)* 옥외 저장시설(시설용량 : 20톤, 저장량 : 약 2.9톤 추정)과 원료배합기를 연결하는 이송배관(직경 50A)에 설치된 펌프 전단 접속플랜지 가스켓(석면재질)이 파손되어 저장시설 내 보관 중이던 계면활성제 약 400kg(추정)이 유출 *계면활성제(Imidazolium compounds CAS No. 72749-55-4, Ethanol 64-17-5, polyoxyethylene ether 9002-92-0, Ethylene glycol 107-21-1의 혼합물) : 기존물질 | ||
| 사고원인 | 시설 결함 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 계면활성제 | 제1누출량 | 400 kg |
| 제2사고물질 | – | 제2누출량 | |
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 0 명 | 사망(기타) | 0 명 |
| 부상(직접) | 0 명 | 부상(기타) | 0 명 |
| 환경피해 | 장수천 및 풍영정천 어류(누치, 붕어, 잉어 등) 폐사 | ||
| 재산피해 | |||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
[화학사고] 2016-09-06 -_무수크롬산(12%)_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 6 |
[화학사고] 2016-09-02 영진폴리캠㈜_톨루엔_화재_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |
[화학사고] 2016-08-30 럭키산업_계면활성제_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |
[화학사고] 2016-08-24 삼양사인천1공장_염산(9%)_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |
[화학사고] 2016-08-22 한국서부발전_암모니아_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 4 |