출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2014-09-02 노루페인트_비스페놀A중합체_누출_사고
2026.01.28 06:30
조회4
[화학사고] 2014-09-02_노루페인트_비스페놀A중합체_시설 결함_사고
| 사고일자 | 2014-09-02 | 소방접수시간 | 17:23 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | 노루페인트 | ||
| 주소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351(박달동) ㈜노루페인트 | ||
| 사고내용 | 사업장 내에서 생산 반응기 작업 중 냉각기의 이상으로 반응기가 가열되자 현장근무자가 물을 부어 임시조치 중 증기 누출(흰 연기 및 악취 발생)구급차 이송환자(개별포함) 현황 확인 부상 60명, 퇴원(안양소방서)*증상 : 두통, 오심, 구토, 눈 따가움 등※비스페놀A 중합체(CAS No. 25036-25-3) : 98%, 트리스2,4,6 페놀 (CAS No. 90-72-2) : 1.5%, 메톡스페놀(CAS No. 150-76-5) : 0.5% | ||
| 사고원인 | 시설 결함 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 비스페놀A중합체 | 제1누출량 | |
| 제2사고물질 | 2,4,6-트리스페놀 | 제2누출량 | |
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 0 명 | 사망(기타) | 0 명 |
| 부상(직접) | 60 명 | 부상(기타) | 0 명 |
| 환경피해 | – | ||
| 재산피해 | 소방자료없음 | ||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
[화학사고] 2014-09-04 이화여대_질산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.01.28 | 7 |
[화학사고] 2014-09-03 이화여대_트리메틸아민_누출_사고
|
홍대장 | 2026.01.28 | 5 |
[화학사고] 2014-09-02 노루페인트_비스페놀A중합체_누출_사고
|
홍대장 | 2026.01.28 | 4 |
[화학사고] 2014-09-01 -_염산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.01.28 | 5 |
[화학사고] 2014-08-31 에프엔지리서치_질산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.01.28 | 4 |