출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2017-07-30 대보실업㈜_황산_누출_사고
2026.02.03 17:16
조회3
[화학사고] 2017-07-30_대보실업㈜_황산_시설 결함_사고
| 사고일자 | 2017-07-30 | 소방접수시간 | 00:00 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | 대보실업㈜ | ||
| 주소 | 경상북도 영덕군 영덕읍 영덕로 493-35(화수리 318) | ||
| 사고내용 | 동해선 포항~삼척 철도건설공사를 하는 대보실업(주)에서 영덕읍 화수리 터널굴착공사 중 발생하는 폐수를 중화처리하기 위한 황산(98%)을 수질오염방지시설 안 FRP탱크에 보관 중 황산탱크 하단부 일부가 파손되면서 황산 1㎥(1.84톤) 가량이 사업장 인근 개울을 통해 덕곡천으로 유출된 사고 | ||
| 사고원인 | 시설 결함 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 황산 | 제1누출량 | 1.84 ton |
| 제2사고물질 | – | 제2누출량 | |
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 0 명 | 사망(기타) | 0 명 |
| 부상(직접) | 0 명 | 부상(기타) | 0 명 |
| 환경피해 | 물고기폐사(약 300여마리 덕곡천 합류 하류 800M 지점) | ||
| 재산피해 | |||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
[화학사고] 2017-08-01 -_질산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2017-07-31 백광산업㈜_차아염소산나트륨_폭발_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2017-07-30 대보실업㈜_황산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2017-07-28 현대레포션 수영장_차아염소산나트륨_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2017-07-26 -_황산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |