출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2018-01-27 미광냉동_암모니아_누출_사고
2026.02.03 17:27
조회4
[화학사고] 2018-01-27_미광냉동_암모니아_안전기준 미준수_사고
| 사고일자 | 2018-01-27 | 소방접수시간 | 10:39 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | 미광냉동 | ||
| 주소 | 부산광역시 사하구 다대로605번길 25(다대1동 680-10)미광냉동 | ||
| 사고내용 | 기온 하강(09시경 영하 6℃)으로 압축기(7층, 기계실) 및 응축기(8층, 옥상) 운영 중 응축기(팬, 펌프)의 팬을 미작동(작업자부주의)하여 배관에 이상고압 발생, 배관 내 안전장치(안전밸브)가 자동으로 작동하여 중화조(8층, 옥상)로 암모니아 가스(누출량 산정 불가)가 강제로 소량 이송되어 냄새와 누출 사고 발생(낙동강유역환경청 현장확인 결과) | ||
| 사고원인 | 안전기준 미준수 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 암모니아 | 제1누출량 | – |
| 제2사고물질 | – | 제2누출량 | – |
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 0 명 | 사망(기타) | 0 명 |
| 부상(직접) | 0 명 | 부상(기타) | 0 명 |
| 환경피해 | – | ||
| 재산피해 | |||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
[화학사고] 2018-02-23 세종냉동_암모니아_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 2 |
[화학사고] 2018-02-21 -_벤젠_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 4 |
[화학사고] 2018-01-27 미광냉동_암모니아_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 4 |
[화학사고] 2018-01-22 스타플렉스_MEK_화재_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 2 |
[화학사고] 2018-01-15 롯데케미칼(서산)_벤젠_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |