출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2023-02-21 SK에너지㈜_황산_누출_사고
2026.02.03 19:52
조회2
[화학사고] 2023-02-21_SK에너지㈜_황산_안전기준 미준수_사고
| 사고일자 | 2023-02-21 | 소방접수시간 | 00:00 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | SK에너지㈜ | ||
| 주소 | 울산광역시 남구 신여천로 2 | ||
| 사고내용 | 사업장 내 No.2FCC 생산 3Unit No.2 SAR 공정 내 황산 배관 보수작업 중 누출 방지용 밀봉재 교체과정에서 배관 내 잔류 황산(98.0%)이 누출되어 작업자 2명 부상 ※ 사고 종료 후 접수(소방 미접수) | ||
| 사고원인 | 안전기준 미준수 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 황산 | 제1누출량 | 16kg |
| 제2사고물질 | 제2누출량 | ||
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 사망(기타) | ||
| 부상(직접) | 2 명 | 부상(기타) | |
| 환경피해 | – | ||
| 재산피해 | – | ||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|