출처 : 화학물질안전원 화학물질종합정보시스템 (https://icis.mcee.go.kr/main.do)
[화학사고] 2016-05-27 한국 바스프_포스겐_누출_사고
2026.02.03 16:23
조회6
[화학사고] 2016-05-27_한국 바스프_포스겐_시설 결함_사고
| 사고일자 | 2016-05-27 | 소방접수시간 | 19:40 |
|---|---|---|---|
| 사고업체명 | 한국 바스프 | ||
| 주소 | 전라남도 여수시 여수산단2로 284, ㈜한국바스프 | ||
| 사고내용 | ‘16.5.27(금), 19:40∼20:05경 한국바스프 MDI Chamber(건물)내에서 R2200 반응기 맹판(Blind) 제거 작업중 가스(포스겐) 감지기가 울리면서 작업자를 밖으로 철수, 탈의, 샤워를 시킴(개인 보호장구 – 송기마스크 착용) Chamber 내부는 상시 대기압보다 낮게 유지되는 압력의 콘크리트 밀폐구조물로 내부에서 누출시 외부로 누출되지 않는 구조(누출가스는 흡수탑으로 이송하여 적정 처리) 퇴근 후 23:50분경 자택에서 호흡곤란을 호소하여 병원으로 이송(여천 전남병원→광주 전남대병원, 중환자실에 입원), 같이 작업한 근로자 3명도 정밀검사 및 추적관찰 후 이상 없음 확인(병원내원 3명은 귀가) | ||
| 사고원인 | 시설 결함 | 사고유형 | 누출 |
| 제1사고물질 | 포스겐 | 제1누출량 | |
| 제2사고물질 | – | 제2누출량 | |
| 제3사고물질 | 제3누출량 | ||
| 사망(직접) | 1 명 | 사망(기타) | 0 명 |
| 부상(직접) | 0 명 | 부상(기타) | 0 명 |
| 환경피해 | – | ||
| 재산피해 | |||
댓글 (0)
| 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|
[화학사고] 2016-05-30 경동원_제로폼-A_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2016-05-29 미래산업_트리클로로에틸렌_기타_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 5 |
[화학사고] 2016-05-27 한국 바스프_포스겐_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 6 |
[화학사고] 2016-05-17 삼경유화_자일렌_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 3 |
[화학사고] 2016-05-14 프로 그린테크_폼산_누출_사고
|
홍대장 | 2026.02.03 | 4 |